Unsere Preise
Alle Angaben ohne Gewähr, gültig ab 01.04.2019
einzelzimmer stationär |
|||
Pflegegrad | Tagessatz | Pflegekassenanteil | Eigenanteil pro Monat |
2 | 91,92 € | 770,00 € | 2.026,21 € |
3 | 108,10 € | 1.262,00 € | 2.026,40 € |
4 | 124,96 € | 1.775,00 € | 2.026,28 € |
5 | 132,52 € | 2.005,00 € | 2.026,26 € |
Doppelzimmer stationär |
|||
Pflegegrad | Tagessatz | Pflegekassenanteil | Eigenanteil pro Monat |
2 | 90,52 € | 770,00 € | 1.983,62 € |
3 | 106,70 € | 1.262,00 € | 1.983,81 € |
4 | 123,56 € | 1.775,00 € | 1.983,69 € |
5 | 131,12 € | 2.005,00 € | 1.983,67 € |
Kurzzeitpflege |
|||
Zimmer | Tagessatz | Pflegekassenanteil | Eigenanteil pro Monat |
EZ | 124,86 € | 81,72 € | 43,14 € |
DZ | 123,46 € | 81,72 € | 41,74 € |